Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL).
WiFi подготовка (WiFi ready).
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow).
Антизамерзание: поддержание температуры +8С.
Антикоррозийное покрытие Golden Fin.
Защита от утечки хладагента.
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning).
Таймер.
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт.
Cold Catalist фильтр.
Уровень шума от 26 дБ(А).
Три скорости вентилятора.
R32Класс энергоэффективности A.
Гарантия 3 года.
| Площадь помещения | 70 | |
| Инвертор | нет | |
| Бренд | FERRUM | |
| Серия | FORCE WS30 (on/off) | |
| Модель | FIS24F2 / FOS24F2-WS30 | |
| Мощность, BTU | 24 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | MIDEA | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 900/1000/1150 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 3 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34,5/45,5/49 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 34.5 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60.5 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.04 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.33 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 25 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 230/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 5х2,5 | |
| Силовой кабель | 3х4,0 | |
| Автомат защиты | 25 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,200 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,050 | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1300 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −30 ~ +43 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −7 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −7 | |
| Зимний комплект | −30 | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3.2 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3.69 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47.9 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.6 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 50.9 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 1080 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 335 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 226 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1155х415х320 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 890 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 673 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 342 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 995х740х398 | |
| Фильтр фотокаталитический | да Cold Catalist | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 7.04 |
Пока нет отзывов.