Новая линейка бытовых сплит-систем TITAN имеет классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели.
На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера.
В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные потребителями: высокоэффективное FULL DC-инверторное управление (кроме 12 BTU) и высокий европейский класс энергоэффективности А++, объемное воздухораспределение и многоступенчатая фильтрация воздуха.
В комплекте поставляется антибактериальный фильтр, который обеспечивает тонкую очистку воздуха.
Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы в режиме обогрева при уличной температуре -15°С.
Одна из самых низких характеристик по уровню шума, всего от 19 дБ (А), обеспечит спокойный и комфортный сон даже при включенном приборе.
Wi-Fi подготовка позволяет встроить управление сплит-системой через «умный дом».
| Площадь помещения | 70 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | FERRUM | |
| Серия | TITAN FULL DC Inverter | |
| Модель | iFIS24VR1 / iFOS24VR1 | |
| Мощность, BTU | 24 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | AUX | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 1310 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 5 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/31/33/36/38 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 23 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,20 (1,80-7,40) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,20 (1,80-7,40) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 25 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 15 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-230/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5х2,5 | |
| Силовой кабель | 3х4,0 | |
| Автомат защиты | 16 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,100 (0,300-3,400) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,100 (0,300-3,400) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1300 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +48 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +32 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,40 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,40 | |
| Класс EER (охлаждение) | A++ | |
| Класс COP (обогрев) | A+ | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31.5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34,0 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 1132 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 330 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 232 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1210х400х327 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 900 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 700 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 350 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1015х762х425 | |
| Фильтр антибактериальный | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 7.4 |
Пока нет отзывов.