Новая линейка бытовых сплит-систем TITAN имеет классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели.
На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера.
В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные потребителями: высокоэффективное FULL DC-инверторное управление (кроме 12 BTU) и высокий европейский класс энергоэффективности А++, объемное воздухораспределение и многоступенчатая фильтрация воздуха.
В комплекте поставляется антибактериальный фильтр, который обеспечивает тонкую очистку воздуха.
Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы в режиме обогрева при уличной температуре -15°С.
Одна из самых низких характеристик по уровню шума, всего от 19 дБ (А), обеспечит спокойный и комфортный сон даже при включенном приборе.
Wi-Fi подготовка позволяет встроить управление сплит-системой через «умный дом».
| Площадь помещения | 20 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | FERRUM | |
| Серия | TITAN FULL DC Inverter | |
| Модель | iFIS07VR1 / iFOS07VR1 | |
| Мощность, BTU | 07 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | AUX | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 600 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 5 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/22/27/31/38 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 19 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 45 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,30 (0,60-2,60) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,40 (0,80-2,70) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-230/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,670 (0,100-1,000) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,640 (0,110-1,250) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 570 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +48 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +32 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,40 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,80 | |
| Класс EER (охлаждение) | A++ | |
| Класс COP (обогрев) | A+ | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 18.5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21,0 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 792 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 292 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 201 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 880х370х290 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 649 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 370 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 232 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 760х510х315 | |
| Фильтр антибактериальный | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
Пока нет отзывов.