Принципиально новая линейка FUNAI оснащена инновационной функцией SMART EYE: инфракрасный сенсор позволяет определять местоположение человека в помещении, и в зависимости от выбранной настройки кондиционер направляет поток воздуха на человека или мимо него, обеспечивая максимально комфортные условия. Встроенный супермощный ионизатор SMART Hi-Nano уничтожает вирусы и бактерии в воздухе, включая коронавирус. Он создает 1 000 000 ионов на 1 см3. Новейшая технология SMART Air Inspector самостоятельно выбирает оптимальный режим и поддерживает комфортную температуру, учитывая комплекс параметров, в том числе влажность воздуха в помещении.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Также предусмотрена технология самоочистки SMART ICE Clean, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего и внешнего блоков путем замораживания.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 18 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем EMPEROR UP SMART EYE Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
| Площадь помещения | 35 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | FUNAI | |
| Серия | EMPEROR UP Smart Eye FULL DC Inverter UPGRADE 2026 | |
| Модель | RAC-I-EU35HP.D01/S / RAC-I-EU35HP.D01/U | |
| Мощность, BTU | 12 | |
| Срок гарантии, мес | 36+24 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | HISENSE | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 350/410/460/510/560/600/630 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 18 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 1.2 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,50 (1,00-4,40) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,20 (1,60-4,80) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х1,5 | |
| Автомат защиты | 16 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,790 (0,180-0,900) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,980 (0,300-1,280) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 860 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +43 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −25 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −25 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | да | |
| Яндекс.Алиса | да | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | да | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | да | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 4,43 | |
| Энергоэффективность (COP) | 4,29 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 883 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 305 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 198 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 980х390х300 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 810 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 585 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 280 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 940х630х385 | |
| Фильтр с ионами серебра | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 4,40 |
Пока нет отзывов.