Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер. Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие. Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии. Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
| Площадь помещения | 37 | |
| Инвертор | нет | |
| Бренд | FUNAI | |
| Серия | KADZOKU 2025 (on/off) | |
| Модель | RAC-KD35HP.D02/S / RAC-KD35HP.D02/U | |
| Мощность, BTU | 12 | |
| Срок гарантии, мес | 60 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | TCL | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 350/375/400/425/450/470/500 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/28/30/32/35/38 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 1.2 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,70 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,80 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 8 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х1,5 | |
| Автомат защиты | 16 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.149 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.044 | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 660 | |
| Номинальная длина трассы, м | 3 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | +18 ~ +43 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −7 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −7 | |
| Зимний комплект | опция | |
| Wi-Fi | да | |
| Яндекс.Алиса | да | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,22 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3.64 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 811 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 278 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 198 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 905х270х355 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 777 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 498 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 290 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 818х515х325 | |
| Фильтр с ионами серебра | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 3,70 |
Пока нет отзывов.