Сплит-системы с притоком свежего воздуха ROYAl FRESH позволяют не только охлаждать и нагревать рециркулирующий в помещении воздух, но и насыщать пространство приточным воздухом с улицы, предварительно производя его очистку благодаря высокоэффективному HEPA фильтру. Производительность устройства в режиме приточной вентиляции составляет 60 м3/ч.
Кондиционеры ROYAL FRESH оснащены УФ излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. УФ излучение эффективно и быстро уничтожает болезнетворные бактерии, споры грибов, а так же штаммы вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2. УФ-обработке подвергается не только проходящий через кондиционер воздух, но и теплообменник устройства, что особенно актуально, ведь именно на этой детали образуется влага в виде конденсата. А влажная среда может способствовать активному размножению микроорганизмов, являющихся возбудителями различных серьезных заболеваний. В том числе пневмонии.
Сплит система имеет рекордно низкий уровень шума внутреннего блока от 18 дБа. и интеллектуальные датчики освещенности, регулирующие подсветку дисплея.
Воздуховыпускное отверстие расположенное под углом уменьшает вентиляционные потери, обеспечивая выход большего объема воздуха. Эксклюзивный дизайн перфорированных вертикальных жалюзи позволяют равномерно разбивать воздушный поток, тем самым делая процесс охлаждения комфортным для пользователя. А функция 3D FULL позволяет выбрать любое направление воздушного потока. Отличная мощность с идеально распределенным мягким и объемным обдувом. Забудьте о сквозняках, наслаждайтесь прохладой.
Управлять кондиционером удобно и приятно с помощью пульта ДУ эргономичной формы с большим информативным дисплеем, а также удаленно благодаря встроенному Wi-Fi модулю с использованием мобильного приложения SmartLife-SmartHome.
| Площадь помещения | 39 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | |
| Серия | ROYAL FRESH FULL DC EU Inverter | |
| Модель | RCI-RF40HN/IN / RCI-RF40HN/OUT | |
| Мощность, BTU | 12 | |
| Срок гарантии, мес | 5 лет | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый матовый | |
| Завод производитель | TCL | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 310/365/405/470/555/625/660 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/24/27/31/34/36,5/38 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 18 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 1.2 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,90 (1,00-4,00) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,10 (1,00-4,50) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 25 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 4х2,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 16 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,942 (0,290-1,510) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,995 (0,290-1,950) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 805 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +53 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −20 ~ +30 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −20 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | да | |
| Яндекс.Алиса | да | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | да | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 4.14 | |
| Энергоэффективность (COP) | 4.12 | |
| Класс EER (охлаждение) | A+++ | |
| Класс COP (обогрев) | A++ | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26.5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 29.5 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 960 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 316 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 198 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1035х390х360 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 795 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 549 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 305 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 835х585х340 | |
| Фильтр HEPA | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 4,00 |
Пока нет отзывов.