Сплит-системы с функцией притока и очистки свежего воздуха ROYAL FRESH STANDARD позволяют не только охлаждать и нагревать рециркулирующий в помещении воздух, но и насыщать пространство приточным воздухом с улицы, предварительно производя его очистку благодаря высокоэффективному HEPA фильтру. Он задерживает до 95% мельчайших частиц пыли, сажи, пыльцы, спор грибов и других загрязнений размером до 3 мкм.
Производительность устройства в режиме приточной вентиляции составляет 60 м3/ч.
Кондиционеры ROYAL FRESH STANDARD c низким уровнем шума внутреннего блока от 19,5 дБ(А), оснащены интеллектуальным датчиками освещенности, регулирующие подсветку дисплея. Высокоинформативный модуль индикации отображает режимы работы кондиционера, меняя цвет.
Эксклюзивный дизайн перфорированных вертикальных жалюзи позволяют равномерно разбивать воздушный поток, тем самым делая процесс охлаждения комфортным для пользователя. А функция равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления. Отличная мощность с идеально распределенным мягким и объемным обдувом - забудьте о сквозняках, наслаждайтесь прохладой.
Управлять кондиционером удобно и приятно с помощью пульта ДУ эргономичной формы с большим информативным дисплеем и точностью установки температуры 0,5 °С, а также удаленно благодаря встроенному Wi-Fi модулю с использованием мобильного приложения SmartLife-SmartHome.
| Площадь помещения | 36 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | |
| Серия | ROYAL FRESH STANDARD Inverter | |
| Модель | RCI-RFS35HN/IN / RCI-RFS35HN/OUT | |
| Мощность, BTU | 12 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | TCL | |
| Марка компрессора | HIGHLY | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 450/480/510/540/570/595/620 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/25/28/31/34/36/39 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 19.5 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 1.2 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,60 (1,00-4,00) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,80 (1,00-4,50) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 25 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 4х2,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 16 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,914 (0,290-1,650) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,969 (0,290-1,930) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 605 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +53 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −20 ~ +30 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −20 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | да | |
| Яндекс.Алиса | да | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,94 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,92 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26.5 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 888 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 313 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 205 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 988х389х328 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 795 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 549 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 305 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 852х600х358 | |
| Фильтр HEPA | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 4,00 |
Пока нет отзывов.