AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час!
Благодаря HEPA-фильтру класса H11 приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы.
Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2 со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
| Площадь помещения | 26 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | HISENSE | |
| Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter | |
| Модель | AS-10UW4RXVQF00G / AS-10UW4RXVQF00W | |
| Мощность, BTU | 09 | |
| Срок гарантии, мес | 60 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый матовый | |
| Завод производитель | HISENSE | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 320/350/400/450/500/540/580 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/25/28/31/33/35/37 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 18 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 0.9 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,60 (1,00-4,00) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,20 (1,60-4,20) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х1,5 | |
| Автомат защиты | 10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,535 (0,180-1,050) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,720 (0,300-1,250) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 860 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −20 ~ +24 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +43 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | да | |
| Яндекс.Алиса | да | |
| Умный дом | BACnet/Modbus/Hisense H-Net | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | да | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 4,86 | |
| Энергоэффективность (COP) | 4,44 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 978 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 313 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 217 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1060х430х400 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 810 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 585 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 280 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 940х630х385 | |
| Фильтр с ионами серебра | да | |
| Фильтр HEPA | да | |
| Фильтр катехиновый | да | |
| Фильтр с витамином C | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 4,00 |
Пока нет отзывов.