Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
| Площадь помещения | 26 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | HISENSE | |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter | |
| Модель | AS-10UW4RVETG01G(B) / AS-10UW4RVETG01W(B) | |
| Мощность, BTU | 09 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Черный | |
| Завод производитель | HISENSE | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 360/390/420/470/510/550/600 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 22 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 0.9 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,60 (0,80-3,50) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,80 (0,80-3,50) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 8 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х1,5 | |
| Автомат защиты | 10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,735 (0,180-1,500) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,680 (0,180-1,500) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 590 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +43 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −17 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −17 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | BACnet/Modbus/Hisense H-Net | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,54 | |
| Энергоэффективность (COP) | 4,12 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 950 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 272 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 207 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1000х335х260 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 715 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 482 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 240 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 830х530х315 | |
| Фильтр с ионами серебра | да | |
| Фильтр фотокаталитический | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 3,50 |
Пока нет отзывов.