Серия SMART DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.
Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.
Все модели серии SMART DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. При этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А). Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
| Площадь помещения | 22 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | HISENSE | |
| Серия | SMART DC Inverter | |
| Модель | AS-07UW4RYDDB00G / AS-07UW4RYDDB00W | |
| Мощность, BTU | 07 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | HISENSE | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 380/400/460/550/600 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 5 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 23.5 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47.5 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 0.7 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,15 (0,65-2,50) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,25 (0,70-2,50) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 8 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 4х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х1,5 | |
| Автомат защиты | 10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,665 (0,220-0,860) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,600 (0,230-0,740) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 380 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | 0 ~ +43 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,23 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,75 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 745 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 270 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 214 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 800х335х265 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 660 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 482 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 240 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 785х530х345 | |
| Фильтр с ионами серебра | да | |
| Фильтр фотокаталитический | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 2,50 |
Пока нет отзывов.