Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI Inverter, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22,5 дБ(А). Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
| Площадь помещения | 76 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | FUNAI | |
| Серия | SENSEI Inverter | |
| Модель | RAC-I-SN75HP.D04/S / RAC-I-SN75HP.D04/U | |
| Мощность, BTU | 24 | |
| Срок гарантии, мес | 36+24 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | HISENSE | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 850/900/950/1000/1100 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 5 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 31 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 2 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,55 (1,65-7,70) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,55 (1,30-7,60) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 25 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 4х2,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 20 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,352 (0,450-2,450) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,091 (0,400-2,150) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1000 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | 0 ~ +46 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 44 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 1039 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 325 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 237 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1120х390х315 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 860 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 650 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 310 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 995х720х420 | |
| Фильтр с ионами серебра | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 7,70 |
Пока нет отзывов.