| Площадь помещения | 50 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | ENERGOLUX | |
| Серия | LUGANO PRO LINE Inverter | |
| Модель | SAS18DL2-AI / SAU18DL2-AI | |
| Мощность, BTU | 18 | |
| Срок гарантии, мес | 60 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | MIDEA | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 400 /580/685 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 3 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/35/41 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 23 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (2,00-6,10) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (1,40-6,80) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,70 (1/2) | |
| Макс. длина трассы, м | 30 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 20 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,310 (0,100-1,800) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,500 (0,200-1,700) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1100 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +50 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −30 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −30 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | да | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 4,0 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,71 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.3 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38.8 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.4 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 41.9 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 965 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 319 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 239 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1095х400х320 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 890 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 673 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 342 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1000х735х403 | |
| Фильтр угольный | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 6,10 |
Пока нет отзывов.