| Площадь помещения | 25 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | ENERGOLUX | |
| Серия | LUGANO PRO LINE Inverter | |
| Модель | SAS09DL2-AI / SAU09DL2-AI | |
| Мощность, BTU | 09 | |
| Срок гарантии, мес | 60 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | MIDEA | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 280/360/530 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 3 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/32/37 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 21.5 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,73 (1,30-3,80) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,14 (0,90-4,40) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 25 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,600 (0,100-1,200) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,690 (0,100-1,400) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 690 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +50 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −30 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −30 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | да | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 4,0 | |
| Энергоэффективность (COP) | 4,0 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.2 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 28.4 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 31 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 795 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 295 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 225 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 920х370х305 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 805 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 554 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 330 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 920х605х375 | |
| Фильтр угольный | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 3,80 |
Пока нет отзывов.