Сплит система настенная Ecoclima серия Elegant line On-Off R32 модель ECW-HE24/AA-4R2, рассчитана на помещение площадью до 70м2. Комплектуется наружным блоком EC-HE24/A-4R2. Это образец современного инженерного дизайна. Она оснащена всеми передовыми технологиями в области энергоэффективности, шумоподавления, дизайна и инноваций . Система обдува - 4D позволяет равномерно распределять воздушный поток по помещению. Жалюзи двигаются в вертикальном и горизонтальным направлении при помощи электрических приводов. Благодаря системе iFeel — температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Эта функция позволяет обеспечить максимальный комфорт в той части комнаты, где находится человек с пультом. На входе в сплит систему установлены фотокаталитический и угольный фильтр. Они очищают проходящий через них воздух от микрочастиц грязи и неприятных запахов. В модели используется наиболее экологичный и экономичный на данный момент фрион R32, он не вреден для озонового слоя земли. Соответствует классу энергоэффективности A. Настенный блок Elegant Line обладает огромным функционалом и впишется в самый изысканный интерьер.
Наружный блок Ecoclima EC-HE24/A-4R2 позволяет эффективно охлаждать помещение до 70 м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ECW-HE24/AA-4R2.
| Площадь помещения | 70 | |
| Инвертор | нет | |
| Бренд | ECOCLIMA | |
| Серия | ELEGANT LINE (on/off) | |
| Модель | ECW-HE24/AA-4R2 / EC-HE24/A-4R2 | |
| Мощность, BTU | 24 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | HISENSE | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Роторный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 950 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 4 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34/35/39/44 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 34 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,00 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,10 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 6х2,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 25 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,180 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.076 | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1070 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | +19 ~ +43 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −7 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −7 | |
| Зимний комплект | опция | |
| Wi-Fi | нет | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,42 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,42 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 930 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 300 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 220 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 995х365х310 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 860 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 667 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 310 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 995х720х420 | |
| Фильтр угольный | да | |
| Фильтр фотокаталитический | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 7,00 |
Пока нет отзывов.