Внутренний блок ASW-H24A4/JD-R2DI (v1) позволяет эффективно охлаждать помещение до 70м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H24A4/JD-R2DI (v1)
Наружный блок AS-H24A4/JD-R2DI (v1) позволяет эффективно охлаждать помещение до 70м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ASW-H24A4/JD-R2DI (v1)
| Площадь помещения | 70 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | AUX | |
| Серия | J PROGRESSIVE Inverter | |
| Модель | ASW-H24A4/JD-R2DI (v1) / AS-H24A4/JD-R2DI (v1) | |
| Мощность, BTU | 24 | |
| Срок гарантии, мес | 60 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый матовый | |
| Завод производитель | AUX | |
| Марка компрессора | SANYO | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 1150 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 5 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/36/41/46/48 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 28 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,20 (1,80-7,40) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,20 (1,80-8,00) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 25 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 15 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 25 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,200 (0,230-2,700) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,990 (0,230-2,500) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1300 | |
| Номинальная длина трассы, м | 7 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | +16 ~ +49 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −20 ~ +30 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −20 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | да | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | да | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,27 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Класс EER (охлаждение) | A++ | |
| Класс COP (обогрев) | A++ | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.55 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 48.55 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 1132 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 330 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 232 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1205х400х319 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 900 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 700 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 350 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 1015х755х400 | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 7,40 |
Пока нет отзывов.