| Площадь помещения | 35 | |
| Инвертор | нет | |
| Бренд | COOLBERG | |
| Серия | CITY (on/off) | |
| Модель | CS-12SH1-IN / CS-12SH1-OUT | |
| Мощность, BTU | 12 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | TCL | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 500/520 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 5 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/26/29/32/35 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 23 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.52 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.66 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 5 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 4х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х2,5 | |
| Автомат защиты | 10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,095 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,013 | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 660 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | +15 ~ +43 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −7 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −7 | |
| Зимний комплект | опция | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 788 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 275 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 192 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 860х345х265 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 777 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 498 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 234 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 818х515х325 | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
Пока нет отзывов.